Nederpop-register
Roar
Wie, waar en wanneer: artiesten en bands met geboorte- of oprichtingsplaats, platenlabels en festivals van Nederland.
Artiesten
Zangers, muzikanten, dj’s, componisten en producers uit de Nederlandse popmuziek, op alfabet.
| # | Artiest | Plaats | Geboren | Actief sinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 and One | — | 9 februari 1971 | — |
| 2 | 3 Steps Ahead | — | 31 januari 1961 | — |
| 3 | A-lusion | — | 11 augustus 1983 | — |
| 4 | Ab Hofstee | — | 11 oktober 1919 | — |
| 5 | Ack van Rooyen | — | 1 januari 1930 | — |
| 6 | Ad de Laat | — | 14 februari 1947 | — |
| 7 | Ad van Hoorn | — | 1943 | — |
| 8 | Ad Vanderveen | — | 21 september 1956 | — |
| 9 | Ad Visser | — | 28 april 1947 | — |
| 10 | Adaro | — | 29 juli 1980 | — |
| 11 | Adje | — | 2 oktober 1982 | — |
| 12 | Adèle Bloemendaal | — | 11 januari 1933 | — |
Bands
Nederlandse bands, groepen, orkesten en koren met hun oprichtingsplaats en -jaar.
| # | Band | Plaats | Opgericht | Opgeheven |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16BL | — | 2003 | — |
| 2 | 2 Brothers on the 4th Floor | — | 1991 | — |
| 3 | 2 Unlimited | — | mei 1991 | — |
| 4 | 3JS | — | 2002 | — |
| 5 | A Challenge of Honour | — | 2000 | — |
| 6 | Abel | — | 1996 | — |
| 7 | Acda en De Munnik | — | 1989 | — |
| 8 | Advent Resilience | — | 2006 | — |
| 9 | After Forever | — | 1995 | 5 februari 2009 |
| 10 | After Tea | — | 1967 | — |
| 11 | Alamo Race Track | — | 2001 | — |
| 12 | Alice DeeJay | — | 1999 | — |
Albums
Albums, ep’s en singles van artiesten en bands uit het register, nieuwste eerst.
| # | Release | Artiest | Soort | Verschenen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Made in the NL After the Sixties and Beyond | Roland Kayn | album | 4 september 2020 |
| 2 | Quartet-NL | Benjamin Herman | album | augustus 2017 |
| 3 | Keep It Country | Grant & Forsyth | album | 21 oktober 2016 |
| 4 | Distant Rumble | Danny Vera | album | 1 november 2013 |
| 5 | 2012-02-11: Distortion to Deafness: The Final Show: OCCII, Amsterdam, NL | Seein’ Red | album | 11 februari 2012 |
| 6 | Next to Me | Ilse DeLange | album | 27 augustus 2010 |
| 7 | Live in Ahoy | Ilse DeLange | album | 21 augustus 2009 |
| 8 | Seine größten Erfolge | Bruce Low | album | 6 september 2004 |
| 9 | World of Hurt | Ilse DeLange | album | 31 juli 1998 |
| 10 | Country Cafe | Ben Steneker | album | 2007 |
| 11 | Young Gods | Major Dundee Band | album | 2005 |
| 12 | Anders | Corry Konings | album | 2004 |